PORTARIA GM/MPO Nº 39, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024
Transfere dotações orçamentárias constantes do Orçamento Fiscal da União, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, no valor de R$ 60.347.623,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista a autorização contida no art. 62 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023, e a delegação de competência de que trata o inciso V do art. 1º do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Transferir, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dotações orçamentárias do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), no valor de R$ 60.347.623,00 (sessenta milhões, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais), de acordo com os Anexos I e II.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
69000 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
69101 - Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - Administração direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 9.147.657 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 9.147.657 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.266.483 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 1.357.242 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 207.923 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 9 | 1000 | 51.981 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.264.028 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 115.757 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 115.757 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 1 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 92.570 | ||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 23.187 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 15.594 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 15.594 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.475 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 3.119 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00W4 | Contribuição Voluntária à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas e do Microempreendedor Individual - MEI | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| 0910 00W4 0002 | Contribuição Voluntária à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas e do Microempreendedor Individual - MEI - Exterior | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 210C | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato | 23 691 | 11.068.615 | ||||||
| 2801 210C 0001 | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato - Nacional | 23 691 | 11.068.615 | ||||||
| Empresa apoiada (unidade): 13.027 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.604.020 | ||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 1.704.730 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.759.865 | |||
| TOTAL - FISCAL | 60.347.623 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 60.347.623 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 9.147.657 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 9.147.657 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.266.483 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 1.357.242 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 0 | 1000 | 207.923 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 91 | 9 | 1000 | 51.981 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.264.028 | |||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 | 115.757 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 04 122 | 115.757 | ||||||
| Agente público beneficiado (unidade): 1 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 92.570 | ||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 23.187 | |||
| 0032 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | 04 131 | 15.594 | ||||||
| 0032 4641 0001 | Publicidade de Utilidade Pública - Nacional | 04 131 | 15.594 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 12.475 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 3.119 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00W4 | Contribuição Voluntária à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas e do Microempreendedor Individual - MEI | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| 0910 00W4 0002 | Contribuição Voluntária à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas e do Microempreendedor Individual - MEI - Exterior | 28 846 | 40.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 40.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 210C | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato | 23 691 | 11.068.615 | ||||||
| 2801 210C 0001 | Promoção do Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas, Microempreendedor Individual, Potencial Empreendedor e Artesanato - Nacional | 23 691 | 11.068.615 | ||||||
| Empresa apoiada (unidade): 13.027 | F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 6.604.020 | ||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 9 | 1000 | 1.704.730 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.759.865 | |||
| TOTAL - FISCAL | 60.347.623 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 60.347.623 | ||||||||
SIMONE TEBET